2018-03-12
2018年深圳厂房装修报价单 | |||||||
工程名称:办公区室厂房装修及机电安装工程 | |||||||
序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合计(元) | |
一 | 基础工程 | ||||||
1 | 拆除原有轻质砖墙体 | 纯人工,装袋清理 | ㎡ | 35.00 | 0.00 | ||
2 | 铲除墙面批灰层 | 纯人工,装袋清理 | ㎡ | 5.00 | 0.00 | ||
3 | 墙面刷界面剂 | 界面剂、人工、辅料 | ㎡ | 5.00 | 0.00 | ||
二 | 地面工程 | ||||||
1 | 安装门槛石 | 32.5水泥、河砂、人工。含大理石(规格800mm*200mm以内)。 | m | 150.00 | 0.00 | ||
2 | 水泥砂浆地面找平(H;50) | 人工、“海螺牌”、“台泥牌”32.5R水泥、河沙, | ㎡ | 32.00 | 0.00 | ||
3 | 环氧地坪漆 | 1.0mm厚环氧树脂自流平,人工。不含找平层。 | ㎡ | 35.00 | 0.00 | ||
三 | 墙面工程 | ||||||
1 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨,面封9mm石膏板,人工,辅料。不含批灰,乳胶漆。 | ㎡ | 68.00 | 0.00 | ||
2 | 前台形象墙 | 15厘“骏丰”阻燃夹板框架,面3.0厘装饰面板,实木线条收边,面批灰、油漆 | ㎡ | 460.00 | 0.00 | ||
4 | 12厘钢化清玻隔断 | 12厘钢化清玻,玻璃胶固定,人工。 | ㎡ | 145.00 | 0.00 | ||
5 | 不锈钢边框 | 夹板打底、不锈钢饰面、人工、辅料 | m | 155.00 | 0.00 | ||
6 | 玻璃门(规格:900*2200mm以内) | 10或12mm钢化玻璃门,磨直边,打孔,人工,辅料 | 扇 | 550.00 | 0.00 | ||
8 | 玻璃门地弹簧 | 皇冠200D\人工安装 | 套 | 550.00 | 0.00 | ||
9 | 玻璃门五金配件 | 一字夹,七字夹, | 套 | 120.00 | 0.00 | ||
10 | 玻璃门不锈钢拉手 | 0.8M以内,30MM,不锈钢拉手。 | 副 | 180.00 | 0.00 | ||
11 | PVC踢脚线安装 | 成品PVC踢脚线及安装,人工。 | m | 22.00 | 0.00 | ||
12 | 墙面乳胶漆 | 基础批“建佳”牌防潮防霉成品腻子;面刷美时丽、抗甲醛乳胶漆,人工,辅料。 | ㎡ | 25.00 | 0.00 | ||
13 | 机房甲级防火门 | 甲级防火门(含门锁证书) | 扇 | 1380 | 0.00 | ||
14 | 机房甲级防火门(双开) | 甲级防火门(含门锁证书) | 扇 | 1980 | 0.00 | ||
四 | 天棚工程 | ||||||
1 | 天花喷灰 | 喷灰色油漆,二遍、人工。 | ㎡ | 15.00 | 0.00 | ||
五 | 强电工程 | ||||||
1 | 配电箱(单相) | 配电箱、正泰漏电开关、空气开关,人工。(不含进户主线、动力线) | 个 | 980.00 | 0.00 | ||
2 | 强电 | 强电2.5m㎡、4m㎡金龙羽多芯线,PVC线管、底盒、三通接头等;人工,辅料。(不含开关、面板、灯具、各楼层入户主线等, | ㎡ | 55.00 | 0.00 | ||
3 | 弱电 | 弱电网络线为“飞利浦”超五类线,电话线深圳“金龙羽”;人工,辅料(WIFI、门禁、电话、网络)。(不含机房建设、入户光纤)。 | ㎡ | 45.00 | 0.00 | ||
六 | 灯具工程 | ||||||
1 | 单控开关 | TCL品牌 | 个 | 18.00 | 0.00 | ||
2 | 三控开关 | TCL品牌 | 个 | 22.00 | 0.00 | ||
3 | 四控开关 | TCL品牌 | 个 | 28.00 | 0.00 | ||
4 | 单相二三孔普通插座 | TCL品牌 | 个 | 15.00 | 0.00 | ||
5 | 防水插座 | 250V 10A 正泰品牌 | 个 | 22.00 | 0.00 | ||
6 | 电话及电脑插座 | 个 | 75 | 35.00 | 2,625.00 | ||
7 | 3寸5W筒灯 | 三雄照明 外径155MM,拉丝银,6000K(正白光),3000K(暖白光) | 个 | 45.00 | 0.00 | ||
8 | 射灯 | 三雄照明 | 个 | 55.00 | 0.00 | ||
9 | 吊线灯 YLB-043#(2*28W) | 三雄照明 130*1200 | 个 | 155.00 | 0.00 | ||
七 | 给排水及茶水间工程 | ||||||
1 | 水表 | 中央水表 | 个 | 300.00 | 0.00 | ||
2 | 地漏 | 不锈钢地漏 | 个 | 65.00 | 0.00 | ||
3 | 截止阀 | 九牧品牌 | 个 | 25.00 | 0.00 | ||
4 | 角阀 | 九牧品牌 | 个 | 22.00 | 0.00 | ||
5 | 给水管(4/6分) | PPR冷热水管、PPR接头;人工,辅料。(不含入户主水管、主排污、排水管等)。 | m | 40.00 | 0.00 | ||
6 | 排水管 | 排水管DN50/110 | m | 35.00 | 0.00 | ||
八 | 安装工程 | ||||||
1 | 安装灯具、开关、插座 | 人工、辅料 | 项 | 1200.00 | 0.00 | ||
2 | 安装小五金 | 人工、辅料 | 项 | 200.00 | 0.00 | ||
九 | 综合工程项目 | ||||||
1 | 材料搬运费 | 不含甲方所购材料 | ㎡ | 3.00 | 0.00 | ||
2 | 施工、竣工清洁费 | 由专业人员清理施工现场杂物,清理施工过程中产生的天花、墙面、污染物、灰尘等。 | ㎡ | 3.00 | 0.00 | ||
3 | 垃圾外运费 | 人工、装车,外运至市指定的填埋场。 | 车 | 650.00 | 0.00 | ||
4 | 高空作业 | 脚手架及夹板 | 项 | 1500.00 | 0.00 | ||
合计 |
下一个:深圳厂房装修业主准备工作须知!